<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE ARCADES &#187; Locations</title>
	<atom:link href="http://www.thearcades.de/category/locations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thearcades.de</link>
	<description>Kumm loss mer spille</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The tetris street / Australia</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/12/the-tetris-street-australia/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/12/the-tetris-street-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Großartiges Flickr Set von Justin James. Link (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/tetris_block_australia_0.jpg" alt="" width="380" height="571" /></p>
<p>Großartiges Flickr Set von Justin James.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/search/?q=tetris&amp;w=35695536%40N00" target="_blank">Link</a><br />
(<a href="http://technabob.com/blog/2008/12/09/tetris-hits-the-streets-somewhere-in-australia/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/12/the-tetris-street-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolen jewels collection</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/12/stolen-jewels-collection/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/12/stolen-jewels-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco-based design team Mike and Maaike have added to their impressive design repertoire by stealing some bling. In their new Stolen Jewels Collection, they explore the tangible versus the virtual in relation to real and perceived value. How did they do it? They used Google, that’s how. (via) Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.joshspear.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/-1.jpg" mce_src="http://www.joshspear.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/-1.jpg" alt="" width="380" height="252"></p>
<blockquote><p>San Francisco-based design team Mike and Maaike have added to their impressive design repertoire by stealing some bling. In their new Stolen Jewels Collection, they explore the tangible versus the virtual in relation to real and perceived value. How did they do it? They used Google, that’s how.</p>
</blockquote>
<p>(<a href="http://joshspear.com/item/mike-and-maaike-stolen-jewels/" mce_href="http://joshspear.com/item/mike-and-maaike-stolen-jewels/" target="_blank">via</a>)<br />
<a href="http://www.mikeandmaaike.com/" mce_href="http://www.mikeandmaaike.com/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/12/stolen-jewels-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GamesCom bekommt eigene Entwicklerkonferenz</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/10/gamescom-bekommt-eigene-entwicklerkonferenz/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/10/gamescom-bekommt-eigene-entwicklerkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 06:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Organisiert vom ehemaligen GCDC-Mitgründer Die Spielemesse GamesCom, die 2009 das erste Mal in Köln stattfindet, wird nach Vorbild der Games Convention eine eigene Entwicklerkonferenz bekommen. An dem Konzept arbeitet die Koelnmesse gemeinsam mit dem E-Sport-Veranstalter Global Games Media, dessen Geschäftsführer Frank Sliwka zuvor bei der Messe Leipzig war. Link zum Artikel GamesCom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h4 class="artikelsubhead">Organisiert vom ehemaligen GCDC-Mitgründer <!--/content--></h4>
<p class="teaser"><!--content-->Die Spielemesse GamesCom, die 2009 das erste Mal in Köln stattfindet, wird nach Vorbild der Games Convention eine eigene Entwicklerkonferenz bekommen. An dem Konzept arbeitet die Koelnmesse gemeinsam mit dem E-Sport-Veranstalter Global Games Media, dessen Geschäftsführer Frank Sliwka zuvor bei der Messe Leipzig war.</p>
</blockquote>
<p class="teaser"><a href="http://www.golem.de/0810/62986.html" target="_blank">Link zum Artikel</a></p>
<p><a href="http://www.gamescom.de/" target="_blank">GamesCom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/10/gamescom-bekommt-eigene-entwicklerkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Invaders vs. Twin Towers</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/08/space-invaders-vs-twin-towers/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/08/space-invaders-vs-twin-towers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[cames convention 2008]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[space invaders]]></category>
		<category><![CDATA[twin towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[At this year&#8217;s Game Convention 2008 in Leipzig, French-American artist is celebrating the 30th anniversary of Tecmo&#8217;s Space Invaders with an interactive exhibit featuring the pixelated extraterrestrial squids destroying the face of simulated World Trade Centers. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://gadgets.boingboing.net/originalspace_01.jpg" alt="" width="380" /></p>
<blockquote><p>At this year&#8217;s Game Convention 2008 in Leipzig, French-American artist is celebrating the 30th anniversary of Tecmo&#8217;s <em>Space Invaders</em> with an interactive exhibit featuring the pixelated extraterrestrial squids destroying the face of simulated World Trade Centers.</p></blockquote>
<p><a title="si vs. tt" href="http://gadgets.boingboing.net/2008/08/21/space-invaders-destr.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/08/space-invaders-vs-twin-towers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evoke2008</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/08/evoke2008/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/08/evoke2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Dates]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[demoszene]]></category>
		<category><![CDATA[evoke]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Demoszene trifft sich an diesem Wochenende in Köln in den Vulkanhallen. 30 Tacken kostet der Spaß, dafür ist das Lineup allerdings beachtlich. Mehr dazu auf der Website hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Demoszene trifft sich an diesem Wochenende in Köln in den Vulkanhallen. 30 Tacken kostet der Spaß, dafür ist das Lineup allerdings beachtlich. Mehr dazu auf der Website <a href="http://www.evoke.eu/2008/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/08/evoke2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag&#8230;London complete!</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/07/nachtraglondon-complete/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/07/nachtraglondon-complete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[kacheln]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch die vollständige London Collection. Link (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.monster-munch.com/images/SpaceInvader.jpg" alt="Space Invaders Flickr" width="380" /></p>
<p>Hier noch die vollständige London Collection.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/doc18/sets/72157594581769080/?page=2" target="_blank">Link</a> (<a href="http://www.monster-munch.com/invaders-from-space/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/07/nachtraglondon-complete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Invaders and the City</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/07/space-invaders-and-the-city/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/07/space-invaders-and-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[kacheln]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[LosAngeles]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Localhorst nunn so viele SpaceInvaders Kacheln aus Köln zusammengetragen hat, hier nunn die vervollständigung der Liste für LosAngeles, Tokyo, London und Paris auf Flickr. Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="sikacheln" src="http://www.thearcades.de/wp-content/uploads/2008/07/sikacheln.jpg" alt="" width="380" height="255" /></p>
<p>Nachdem der Localhorst nunn so viele SpaceInvaders Kacheln aus Köln zusammengetragen hat, hier nunn die vervollständigung der Liste für LosAngeles, Tokyo, London und Paris auf Flickr.</p>
<p><a title="LA" href="http://www.flickr.com/photos/true2death/sets/628055/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/07/space-invaders-and-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donkey-Kong artwork at home</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/07/donkey-kong-artwork-at-home/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/07/donkey-kong-artwork-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Objects]]></category>
		<category><![CDATA[deko]]></category>
		<category><![CDATA[donkey kong]]></category>
		<category><![CDATA[wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ach nee, wie nett. Man stelle sich vor, dass die Tapete in Zunkunft aus E-Paper gemacht wird und das alles auch noch zum zocken geeignet ist. Link via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13976" title="nintendo_wall_graphics" src="http://www.nerdcore.de/wp/wp-content/uploads/2008/07/nintendo_wall_graphics.jpg" alt="" width="380" /></p>
<p>Ach nee, wie nett. Man stelle sich vor, dass die Tapete in Zunkunft aus E-Paper gemacht wird und das alles auch noch zum zocken geeignet ist.</p>
<p><a href="http://www.fanboy.com/2008/07/donkey_kong_decor.html" target="_blank">Link</a><br />
<a title="nerdcore" href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/07/01/donkey-kong-decor/trackback/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/07/donkey-kong-artwork-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtinstallation in München</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/04/lichtinstallation-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/04/lichtinstallation-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Osran]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Diese Lichtinstallation reagiert auf den Verkehr am Mittlerer Ring in München in direkter Nähe zur Hauptgeschäftsstelle der Firma Osram. Die sieben Lichtobjekte bestehen aus jeweils 110.000 LEDs und wurden von dem Designer Markus Lerner für Osram entwickelt. The waves at the bottom of each panel represent the amount of traffic that has recently passed, while [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Lichtinstallation reagiert auf den Verkehr am Mittlerer Ring in München in direkter Nähe zur Hauptgeschäftsstelle der Firma Osram. Die sieben Lichtobjekte bestehen aus jeweils 110.000 LEDs und wurden von dem Designer <a href="http://www.markuslerner.com/" target="_blank">Markus Lerner </a>für Osram entwickelt.</p>
<p><img src="http://www.thearcades.de/wp-content/uploads/2008/04/led_traffic.jpg" alt="Osram traffic Lights" width="380" height="286" /></p>
<blockquote><p>The waves at the bottom of each panel represent the amount of traffic that has recently passed, while a “spark” that flashes across each screen whenever a new car passes by. The more cars that pass the sensors, the bigger the waves, and the faster the motion.</p></blockquote>
<p>Den Link zum Videoclip auf YouTube gibt es <a title="Reactive Traffic" href="http://www.youtube.com/watch?v=9k7GS572AfU" target="_blank">hier</a>.<br />
Den Link zum Artikel <a href="http://technabob.com/blog/2008/03/28/reactive-sparks-interactive-led-art-responds-to-traffic/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/04/lichtinstallation-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
