<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE ARCADES &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.thearcades.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thearcades.de</link>
	<description>Kumm loss mer spille</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Augmented Reality mit Google Earth</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2009/02/augmented-reality-mit-google-earth/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2009/02/augmented-reality-mit-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[eiffelturm]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Oh mon dieu! Is diese wirklisch die Tour Eiffel auf meine Schreibetisch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="380" height="315" data="http://www.youtube.com/v/JDPgsHghp6M&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JDPgsHghp6M&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Oh mon dieu! Is diese wirklisch die Tour Eiffel auf meine Schreibetisch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2009/02/augmented-reality-mit-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

