<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE ARCADES &#187; Installtion</title>
	<atom:link href="http://www.thearcades.de/tag/installtion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thearcades.de</link>
	<description>Kumm loss mer spille</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Space Invaders 360°</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/05/space-invaders-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/05/space-invaders-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Installtion]]></category>
		<category><![CDATA[space invaders]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Bei Nerdcore findet sich ein besonders interessanter Artikel zu dieser 360° Installation von Space Invaders. Wer hätte gedacht, dass die Jungs vom ZKM so verspielt sein können? Geil auch die Quake III Version als Panorama. Hier der Link! Viel Spass damit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="Space Invaders 360" src="http://www.thearcades.de/wp-content/uploads/2008/05/360space.jpg" alt="" width="380" height="315" /></p>
<p>Bei <a title="Nerdcore" href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/12/space-invaders-360%c2%b0-3d-version/" target="_blank">Nerdcore </a>findet sich ein besonders interessanter Artikel zu dieser 360° Installation von Space Invaders. Wer hätte gedacht, dass die Jungs vom ZKM so verspielt sein können? Geil auch die Quake III Version als Panorama. Hier der <a title="Nerdcore" href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/12/space-invaders-360%c2%b0-3d-version/" target="_blank">Link</a>!</p>
<p>Viel Spass damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/05/space-invaders-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Mirror von Daniel Rozin</title>
		<link>http://www.thearcades.de/2008/04/interactive-mirror-von-daniel-rozin/</link>
		<comments>http://www.thearcades.de/2008/04/interactive-mirror-von-daniel-rozin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bickhofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bitforms Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Installtion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Rozin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thearcades.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation suggeriert den Spiegeleffekt durch rotierende Rollen mit hell/dunkel Farbverläufen. Diese und andere sehr interessante Installationen findet man in der New Yorker Bitforms Gallery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pPbEGf6A4ps" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="315" src="http://www.youtube.com/v/pPbEGf6A4ps" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Die Installation suggeriert den Spiegeleffekt durch rotierende Rollen mit hell/dunkel Farbverläufen. Diese und andere sehr interessante Installationen findet man in der <a href="http://www.bitforms.com/" target="_blank">New Yorker Bitforms Gallery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thearcades.de/2008/04/interactive-mirror-von-daniel-rozin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

